Index of /public/videos/video
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| Üç fazalı induksi..> | 2021-12-20 18:15 | 576M | |
| Üç keçidli açar..> | 2021-12-20 18:25 | 707M | |
| İbt_Az_dili_Fidan D..> | 2017-11-10 14:32 | 44M | |
| İbt_Az dili_Fidan D..> | 2017-11-10 13:33 | 39M | |
| İbt_Az dili_Fidan D..> | 2017-11-10 13:31 | 61M | |
| İbt_Riyaziyyat_Vəf..> | 2017-11-10 13:40 | 64M | |
| İbt_Riyaziyyat_Vəf..> | 2017-11-10 13:35 | 37M | |
| İbt_Riyaziyyat_Vəf..> | 2017-11-10 13:37 | 44M | |
| İbt_Riyaziyyat_Vəf..> | 2017-11-10 13:42 | 31M | |
| İbtidai_Az dili_Fid..> | 2017-11-10 12:23 | 54M | |
| İbtidai_Az dili_Fid..> | 2017-11-10 12:25 | 55M | |
| İbtidai_riyaziyyat_..> | 2017-11-10 12:27 | 41M | |
| İnsan ürəyinin an..> | 2019-12-10 15:03 | 117M | |
| Şəkil rəngləmə ..> | 2021-12-20 17:49 | 1.0G | |
| Ədəbiyyat - Fizuli..> | 2018-03-28 08:04 | 130M | |
| Ədəbiyyat_İlahə ..> | 2017-11-10 13:29 | 98M | |
| ədədin hissəsinin..> | 2022-01-18 22:27 | 30M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:42 | 39M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:43 | 28M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:43 | 32M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:42 | 30M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:42 | 32M | |
| Русский Яз..> | 2022-01-14 14:43 | 28M | |
| готово_Running..> | 2019-08-27 16:39 | 31M | |
| + 1. Əməllər sır..> | 2022-01-18 22:33 | 40M | |
| +1. Esse necə yazı..> | 2021-12-22 14:46 | 592M | |
| +1. Essenin növlər..> | 2022-01-25 13:55 | 28M | |
| +1. Past participle.mp4 | 2022-01-14 14:40 | 34M | |
| +1. Regular verbs.mp4 | 2021-12-22 14:08 | 224M | |
| +2. Bucaqlar.mp4 | 2022-01-18 22:17 | 21M | |
| +2. Dil səviyyəll..> | 2022-01-25 12:02 | 28M | |
| +2. Irregular verb.mp4 | 2021-12-22 14:10 | 249M | |
| +2. Kütlə, çəki ..> | 2022-01-18 22:18 | 46M | |
| +2. Mətnin struktur..> | 2022-01-25 12:00 | 27M | |
| +2. Planı necə tə..> | 2021-12-22 14:49 | 610M | |
| +2. Preposition of n..> | 2022-01-14 14:38 | 30M | |
| +3. Üçbucaqlar.mp4 | 2022-01-18 22:18 | 54M | |
| +3. 13 English words..> | 2021-12-22 14:13 | 187M | |
| +3. Mətndə fakt v..> | 2021-12-22 15:01 | 431M | |
| +3. Odda yanmaz, sud..> | 2022-01-18 22:18 | 41M | |
| +3. Prepositions aft..> | 2022-01-14 14:38 | 35M | |
| +4. Mətn tərtibi ..> | 2021-12-22 15:01 | 397M | |
| +4. Much, many or a ..> | 2021-12-22 14:15 | 262M | |
| +4. Negative questio..> | 2022-01-14 14:39 | 34M | |
| +4. Niyə Ölüm ilg..> | 2022-01-18 22:19 | 64M | |
| +4. Yazı bacarıqla..> | 2022-01-25 12:06 | 26M | |
| +5. 4K1H1N üsulu il..> | 2022-01-25 12:09 | 24M | |
| +5. 7-ci sinif dər..> | 2022-01-25 12:09 | 45M | |
| +5. Auxiliaries did ..> | 2021-12-22 13:49 | 153M | |
| +5. Few, little, les..> | 2022-01-14 14:40 | 44M | |
| +5. Mətnin mövzusu..> | 2021-12-22 15:18 | 598M | |
| +6. Defining Pronoun..> | 2022-01-14 14:41 | 53M | |
| +6. Mətnin ideyası..> | 2021-12-22 15:20 | 617M | |
| +6. Prepositions of ..> | 2021-12-22 13:49 | 209M | |
| +6. Qeyri-verbal ş..> | 2022-01-25 12:11 | 71M | |
| +7. İnşa nədir .mp4 | 2021-12-22 15:35 | 678M | |
| +7. İnformasiyanı..> | 2022-01-25 12:12 | 81M | |
| +7. Prepositions of ..> | 2021-12-22 13:53 | 207M | |
| +8. Şifahi nitqdə..> | 2022-01-25 12:12 | 32M | |
| +8. Adamın yerə ba..> | 2022-01-18 22:20 | 65M | |
| +8. Bədii mətnin s..> | 2022-01-06 16:15 | 44M | |
| +8. Wh questions for..> | 2021-12-22 13:57 | 326M | |
| +9.Üslubuna görə ..> | 2021-12-22 15:43 | 567M | |
| +9. Optika qanunlar..> | 2022-01-18 22:20 | 66M | |
| +9. Summarizing.mp4 | 2021-12-22 14:02 | 340M | |
| +9 Düzəltmə sözl..> | 2022-01-25 12:13 | 30M | |
| +10. Abzas nədir .mp4 | 2021-12-22 15:46 | 416M | |
| +10. Brainstorming.mp4 | 2021-12-22 14:03 | 236M | |
| +10. Nitq mədəniyy..> | 2022-01-25 12:14 | 45M | |
| +10. Tormoz müddət..> | 2022-01-18 22:21 | 70M | |
| +11.Tezis və onun n..> | 2022-01-06 16:15 | 69M | |
| +12. Mətnin xarakte..> | 2021-12-22 14:34 | 461M | |
| +13. Həyat necə ya..> | 2022-01-21 12:29 | 99M | |
| +13. Mətnin hissəl..> | 2021-12-22 14:27 | 248M | |
| +15. Sağlam olmaq i..> | 2022-01-21 12:20 | 50M | |
| +17. Fermentlər və..> | 2022-01-21 12:30 | 55M | |
| +253-Alkyne nomencla..> | 2022-08-16 11:09 | 18M | |
| +BİONİKA.mp4 | 2022-01-21 12:33 | 61M | |
| +BİOTEXNOLOGİYA.mp4 | 2022-01-21 12:38 | 89M | |
| +Genetika məsələl..> | 2022-01-21 12:43 | 36M | |
| +biologiya elminin i..> | 2022-01-21 12:33 | 73M | |
| +bitkilerde nesil no..> | 2022-01-21 12:36 | 66M | |
| +chıcheklı bıtkı..> | 2022-01-21 12:43 | 61M | |
| +göze görünmez d..> | 2022-01-21 12:57 | 103M | |
| +təbiətin sanitarl..> | 2022-01-21 12:55 | 80M | |
| +zulallar.mp4 | 2022-01-21 12:58 | 60M | |
| --bt_Riy_--kireqemli..> | 2018-05-15 12:27 | 31M | |
| --bt_Riy_Eks_istiqam..> | 2018-05-15 12:27 | 35M | |
| --bt_Riy_Eyni_istiqa..> | 2018-05-15 12:27 | 45M | |
| --bt_Riy_Suret_zaman..> | 2018-05-15 12:27 | 57M | |
| --bt_Riy_Ucreqemli_e..> | 2018-05-15 12:27 | 29M | |
| --ngilis_Dili_7_Sini..> | 2017-12-01 11:11 | 77M | |
| --ngilis_Dili_10_Sin..> | 2017-12-01 11:11 | 125M | |
| -15-Compositional an..> | 2022-07-20 10:05 | 39M | |
| -45-Supernova supern..> | 2022-07-20 10:07 | 59M | |
| -60-Entropy Embrace ..> | 2022-10-13 08:21 | 463M | |
| -140-Nonrenewable En..> | 2022-07-20 10:11 | 45M | |
| -146-Acid Rain.mp4 | 2022-07-20 10:12 | 31M | |
| -164-Varanasi sacred..> | 2022-08-17 16:54 | 86M | |
| -336-Aromatic hetero..> | 2022-10-13 08:34 | 48M | |
| -463.nterpret quadra..> | 2022-09-20 13:04 | 31M | |
| -SAT Prep Test 5 Sec..> | 2022-11-25 12:36 | 30M | |
| 02.10-Fizika-gr10.mp4 | 2020-12-16 15:46 | 111M | |
| 02.10-Riy-gr1.mp4 | 2020-12-16 15:38 | 79M | |
| 02.10-az dili-gr3.mp4 | 2020-12-16 15:40 | 72M | |
| 02.10-az dili-gr4-.mp4 | 2020-12-16 15:42 | 85M | |
| 02.10-az dili-gr10.mp4 | 2020-12-16 15:45 | 53M | |
| 02.10-az dili-gr11.mp4 | 2020-12-16 15:48 | 37M | |
| 02.10-az tarixi-gr10..> | 2020-12-16 15:46 | 149M | |
| 02.10-az tarixi-gr11..> | 2020-12-16 15:49 | 76M | |
| 02.10-bio-gr8rus.mp4 | 2020-12-16 15:43 | 69M | |
| 02.10-bio-gr9-rus.mp4 | 2020-12-16 15:45 | 84M | |
| 02.10-bio-gr10-rus.mp4 | 2020-12-16 15:47 | 71M | |
| 02.10-bio-gr11-rus.mp4 | 2020-12-16 15:51 | 86M | |
| 02.10-cogra-gr8-rus.mp4 | 2020-12-16 15:43 | 48M | |
| 02.10-fizika-gr10-ru..> | 2020-12-16 15:48 | 98M | |
| 02.10-fizika-gr11.mp4 | 2020-12-16 15:50 | 163M | |
| 02.10-heyat bilgisi-..> | 2020-12-16 15:38 | 58M | |
| 02.10-info-gr3.mp4 | 2020-12-16 15:40 | 55M | |
| 02.10-info-gr4.mp4 | 2020-12-16 15:42 | 88M | |
| 02.10-info-gr8-rus.mp4 | 2020-12-16 15:44 | 71M | |
| 02.10-kimya-gr8-rus.mp4 | 2020-12-16 15:44 | 67M | |
| 02.10-kimya-gr9-rus.mp4 | 2020-12-16 15:45 | 78M | |
| 02.10-kimya-gr11-rus..> | 2020-12-16 15:51 | 104M | |
| 02.10-riaz-gr4.mp4 | 2020-12-16 15:42 | 41M | |
| 02.10-riaz-gr10.mp4 | 2020-12-16 15:47 | 93M | |
| 02.10-riyaz-gr-2-rus..> | 2020-12-16 15:40 | 45M | |
| 02.10-riyaz-gr1-rus.mp4 | 2020-12-16 15:39 | 65M | |
| 02.10-riyaz-gr3-rus.mp4 | 2020-12-16 15:41 | 52M | |
| 02.10-riyaz-gr3.mp4 | 2020-12-16 15:41 | 74M | |
| 02.10-riyaz-gr11.mp4 | 2020-12-16 15:50 | 94M | |
| 02.10-rus dili-gr1-r..> | 2020-12-16 15:39 | 84M | |
| 02.10-rus dili-gr2-r..> | 2020-12-16 15:40 | 54M | |
| 02.10-rus dili-gr3-r..> | 2020-12-16 15:41 | 109M | |
| 02.10-rus dili-gr10-..> | 2020-12-16 15:48 | 159M | |
| 02.10-tesviri inc-gr..> | 2020-12-16 15:43 | 67M | |
| 05.10-az dili-gr1.mp4 | 2020-12-16 15:53 | 52M | |
| 05.10-az dili-gr2.mp4 | 2020-12-16 15:54 | 91M | |
| 05.10-az dili-gr3.mp4 | 2020-12-16 15:55 | 49M | |
| 05.10-az dili-gr4.mp4 | 2020-12-16 15:57 | 96M | |
| 05.10-az dili-gr5.mp4 | 2020-12-16 15:59 | 93M | |
| 05.10-az dili-gr6.mp4 | 2020-12-16 16:01 | 90M | |
| 05.10-az tarixi-gr6.mp4 | 2020-12-16 16:01 | 65M | |
| 05.10-cogr-gr11-rus.mp4 | 2020-12-16 16:03 | 32M | |
| 05.10-eng-gr2.mp4 | 2020-12-16 15:54 | 67M | |
| 05.10-eng-gr3.mp4 | 2020-12-16 15:55 | 47M | |
| 05.10-engl-gr4.mp4 | 2020-12-16 15:57 | 31M | |
| 05.10-english-gr1.mp4 | 2020-12-16 15:53 | 37M | |
| 05.10-fizika-gr6-rus..> | 2020-12-16 16:03 | 107M | |
| 05.10-fizika-gr6.mp4 | 2020-12-16 16:02 | 74M | |
| 05.10-fizika-gr11-ru..> | 2020-12-16 16:04 | 74M | |
| 05.10-heyat-gr3-rus.mp4 | 2020-12-16 15:56 | 79M | |
| 05.10-heyat-gr4-rus.mp4 | 2020-12-16 15:58 | 39M | |
| 05.10-info-gr5-rus.mp4 | 2020-12-16 16:00 | 70M | |
| 05.10-info-gr5.mp4 | 2020-12-16 15:59 | 53M | |
| 05.10-riaz-gr1.mp4 | 2020-12-16 15:53 | 92M | |
| 05.10-riaz-gr2.mp4 | 2020-12-16 15:54 | 71M | |
| 05.10-riaz-gr3-rus.mp4 | 2020-12-16 15:56 | 57M | |
| 05.10-riaz-gr4-rus.mp4 | 2020-12-16 15:58 | 81M | |
| 05.10-riaz-gr4.mp4 | 2020-12-16 15:57 | 66M | |
| 05.10-riaz-gr5-rus.mp4 | 2020-12-16 16:00 | 66M | |
| 05.10-riaz-gr5.mp4 | 2020-12-16 15:59 | 109M | |
| 05.10-riaz-gr6-rus.mp4 | 2020-12-16 16:03 | 96M | |
| 05.10-riaz-gr6.mp4 | 2020-12-16 16:02 | 133M | |
| 05.10-riaz-gr11-rus.mp4 | 2020-12-16 16:04 | 61M | |
| 05.10-rus dili-gr3-r..> | 2020-12-16 15:56 | 61M | |
| 05.10-rus dili-gr4-r..> | 2020-12-16 15:58 | 91M | |
| 05.10-rus dili-gr5-r..> | 2020-12-16 16:01 | 103M | |
| 05.10-rus dili-gr6-r..> | 2020-12-16 16:03 | 54M | |
| 05.10-rus dili-gr11-..> | 2020-12-16 16:05 | 109M | |
| 06.10-az dili-gr1.mp4 | 2020-12-24 17:07 | 68M | |
| 06.10-az dili-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:10 | 96M | |
| 06.10-az dili-gr3.mp4 | 2020-12-24 17:11 | 48M | |
| 06.10-bio-gr7.mp4 | 2020-12-24 17:13 | 35M | |
| 06.10-bio-gr8.mp4 | 2020-12-24 17:16 | 76M | |
| 06.10-cogr-gr7.mp4 | 2020-12-24 17:13 | 57M | |
| 06.10-cogr-gr8.mp4 | 2020-12-24 17:16 | 55M | |
| 06.10-cogr-gr10-rus.mp4 | 2020-12-24 17:17 | 54M | |
| 06.10-fizika-gr7-rus..> | 2020-12-24 17:15 | 90M | |
| 06.10-heyat-gr-rus.mp4 | 2020-12-24 17:08 | 80M | |
| 06.10-info-gr3-rus.mp4 | 2020-12-24 17:12 | 69M | |
| 06.10-info-gr4-rus.mp4 | 2020-12-24 17:13 | 91M | |
| 06.10-info-gr7.mp4 | 2020-12-24 17:14 | 93M | |
| 06.10-info-gr8.mp4 | 2020-12-24 17:17 | 122M | |
| 06.10-ing-gr.mp4 | 2020-12-24 17:13 | 42M | |
| 06.10-ing-gr8.mp4 | 2020-12-24 17:16 | 72M | |
| 06.10-kimy-gr8.mp4 | 2020-12-24 17:17 | 119M | |
| 06.10-kimya-gr8-rus.mp4 | 2020-12-24 17:18 | 97M | |
| 06.10-kmya-gr7.mp4 | 2020-12-24 17:14 | 76M | |
| 06.10-riaz-gr1-rus.mp4 | 2020-12-24 17:09 | 138M | |
| 06.10-riaz-gr2-rus.mp4 | 2020-12-24 17:10 | 46M | |
| 06.10-riaz-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:10 | 90M | |
| 06.10-riaz-gr3-rus.mp4 | 2020-12-24 17:12 | 47M | |
| 06.10-riaz-gr3.mp4 | 2020-12-24 17:11 | 73M | |
| 06.10-riaz-gr7-rus.mp4 | 2020-12-24 17:15 | 107M | |
| 06.10-riaz-gr10-rus.mp4 | 2020-12-24 17:18 | 65M | |
| 06.10-rus dili-gr-ru..> | 2020-12-24 17:09 | 72M | |
| 06.10-rus dili-gr2-r..> | 2020-12-24 17:10 | 47M | |
| 06.10-rus dili-gr3-r..> | 2020-12-24 17:12 | 74M | |
| 06.10-rus dili-gr4-r..> | 2020-12-24 17:13 | 81M | |
| 06.10-rus dili-gr7-r..> | 2020-12-24 17:15 | 70M | |
| 06.10-tesvir-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:09 | 115M | |
| 06.10-tesviri-gr1.mp4 | 2020-12-24 17:08 | 95M | |
| 06.10-tesviri-gr3.mp4 | 2020-12-24 17:11 | 81M | |
| 07.10-Mektebeqeder -..> | 2020-12-24 17:29 | 72M | |
| 07.10-az dili-gr1.mp4 | 2020-12-24 17:18 | 64M | |
| 07.10-az dili-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:20 | 94M | |
| 07.10-az dili-gr5.mp4 | 2020-12-24 17:23 | 79M | |
| 07.10-bio-gr6-rus.mp4 | 2020-12-24 17:24 | 64M | |
| 07.10-bio-gr9.mp4 | 2020-12-24 17:25 | 110M | |
| 07.10-bio-gr10.mp4 | 2020-12-24 17:27 | 117M | |
| 07.10-bio-gr11.mp4 | 2020-12-24 17:28 | 83M | |
| 07.10-cogr-gr6-rus.mp4 | 2020-12-24 17:24 | 39M | |
| 07.10-cogr-gr9.mp4 | 2020-12-24 17:26 | 144M | |
| 07.10-cogr-gr10.mp4 | 2020-12-24 17:27 | 94M | |
| 07.10-cogr-gr11.mp4 | 2020-12-24 17:29 | 111M | |
| 07.10-heyat-gr2-rus.mp4 | 2020-12-24 17:21 | 86M | |
| 07.10-heyat-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:20 | 41M | |
| 07.10-info-gr4-rus.mp4 | 2020-12-24 17:22 | 89M | |
| 07.10-info-gr6-rus.mp4 | 2020-12-24 17:24 | 42M | |
| 07.10-ing-gr5.mp4 | 2020-12-24 17:23 | 62M | |
| 07.10-ing-gr9.mp4 | 2020-12-24 17:26 | 81M | |
| 07.10-ing-gr10.mp4 | 2020-12-24 17:27 | 85M | |
| 07.10-ing-gr11.mp4 | 2020-12-24 17:28 | 61M | |
| 07.10-kimya-gr9.mp4 | 2020-12-24 17:26 | 58M | |
| 07.10-kimya-gr10.mp4 | 2020-12-24 17:28 | 50M | |
| 07.10-kimya-gr11.mp4 | 2020-12-24 17:29 | 28M | |
| 07.10-musiq-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:20 | 49M | |
| 07.10-musiqi-gr1.mp4 | 2020-12-24 17:18 | 46M | |
| 07.10-riaz-gr1-rus.mp4 | 2020-12-24 17:20 | 100M | |
| 07.10-riaz-gr1.mp4 | 2020-12-24 17:19 | 80M | |
| 07.10-riaz-gr2-rus.mp4 | 2020-12-24 17:22 | 73M | |
| 07.10-riaz-gr2.mp4 | 2020-12-24 17:21 | 92M | |
| 07.10-riaz-gr4-rus.mp4 | 2020-12-24 17:22 | 88M | |
| 07.10-rus dili-gr1-r..> | 2020-12-24 17:20 | 117M | |
| 07.10-rus dili-gr2-r..> | 2020-12-24 17:22 | 53M | |
| 07.10-rus dili-gr4-r..> | 2020-12-24 17:23 | 73M | |
| 07.10-tesviri-gr5.mp4 | 2020-12-24 17:24 | 106M | |
| 1 - PHY - Distance a..> | 2021-10-20 13:34 | 41M | |
| 1. Adding ten or one..> | 2020-12-10 16:47 | 92M | |
| 1. Comparing numbers..> | 2020-11-13 15:23 | 15M | |
| 1. Compose shapes.mp4 | 2021-07-08 14:44 | 2.8M | |
| 1.Dividing decimals ..> | 2019-12-19 17:32 | 34M | |
| 1. Elm nədir.mp4 | 2022-01-21 13:00 | 53M | |
| 1. Equivalent fracti..> | 2021-01-11 15:42 | 85M | |
| 1. Fiziki və kimyə..> | 2022-01-25 12:41 | 146M | |
| 1. Köməkçi və y..> | 2022-01-25 12:14 | 28M | |
| 1. Measuring a golde..> | 2020-12-15 20:45 | 6.2M | |
| 1.Proof by induction..> | 2019-10-10 14:49 | 87M | |
| 1. Təsviri incəsə..> | 2022-01-21 13:01 | 82M | |
| 1. Values to make ab..> | 2020-12-24 16:36 | 60M | |
| 1. liters of soda fo..> | 2019-09-10 11:02 | 18M | |
| 1. pythagrean theore..> | 2019-12-16 11:31 | 16M | |
| 1 Area of inscribed ..> | 2019-10-28 11:46 | 81M | |
| 1Biology overview.mp4 | 2019-12-17 10:17 | 69M | |
| 1 Decimals and fract..> | 2019-09-26 10:55 | 9.4M | |
| 1 Fancier logarithm ..> | 2019-10-16 15:28 | 13M | |
| 1 Shell method for r..> | 2023-01-05 10:05 | 18M | |
| 1 Subtracting two-di..> | 2019-08-26 14:57 | 16M | |
| 1_KA_Estimating leng..> | 2018-04-27 15:30 | 25M | |
| 2-Calc. velocity fro..> | 2022-07-08 13:01 | 75M | |
| 2-Formal charge and ..> | 2022-07-07 16:09 | 63M | |
| 2. Average atomic ma..> | 2021-11-26 14:24 | 85M | |
| 2. Comparing with mu..> | 2021-01-11 15:46 | 39M | |
| 2.Dividing decimals ..> | 2019-12-19 17:32 | 20M | |
| 2. Evaporative cooli..> | 2021-07-08 13:58 | 31M | |
| 2. Inches and feet.mp4 | 2021-07-08 14:45 | 36M | |
| 2. Making line plots..> | 2020-12-10 16:47 | 25M | |
| 2. Multiplying 1-dig..> | 2019-09-10 11:03 | 46M | |
| 2.Relating addition ..> | 2020-11-13 15:23 | 29M | |
| 2.Significant figure..> | 2022-07-19 09:51 | 14M | |
| 2. Subtraction with ..> | 2020-12-15 20:45 | 1.8M | |
| 2.Variance and stand..> | 2022-12-26 11:17 | 40M | |
| 2. Welcome to our Ho..> | 2022-07-18 14:03 | 13M | |
| 2. What are terms, f..> | 2020-12-24 16:36 | 58M | |
| 2 2011 Calculus BC F..> | 2023-01-05 09:15 | 13M | |
| 2Calculating average..> | 2019-12-24 16:30 | 85M | |
| 2Comparing mitosis a..> | 2019-12-17 10:17 | 30M | |
| 2 General multiplica..> | 2023-01-05 09:15 | 16M | |
| 2 How to multiply mi..> | 2019-12-16 11:30 | 21M | |
| 2 Volume of combinat..> | 2019-10-28 11:45 | 40M | |
| 2_KA_Length word pro..> | 2018-05-31 09:57 | 57M | |
| 2ededincemifergi_x26..> | 2017-11-09 23:38 | 89M | |
| 2 example trig to so..> | 2019-10-16 15:28 | 53M | |
| 2 i as the principal..> | 2019-10-10 14:49 | 28M | |
| 3-VSEPR for 3 electr..> | 2022-07-07 16:09 | 79M | |
| 3-What is citizenshi..> | 2022-07-08 12:40 | 14M | |
| 3-cu t ucun 2 Circum..> | 2019-10-03 11:04 | 7.6M | |
| 3-cu t ucun 10 How t..> | 2019-10-03 11:04 | 14M | |
| 3-cu t ucun 21. Proo..> | 2019-10-03 11:04 | 70M | |
| 3-cu t ucun 24. Meas..> | 2019-10-03 11:04 | 23M | |
| 3-cu ucun16 Evaluati..> | 2019-10-03 11:05 | 18M | |
| 3-cu ucun 17 Inducti..> | 2019-10-03 11:04 | 17M | |
| 3-cu ucun 19 Inducti..> | 2019-10-03 11:04 | 9.9M | |
| 3-cu ucun 20Inductiv..> | 2019-10-03 11:05 | 50M | |
| 3. Addition and subt..> | 2020-11-13 15:01 | 10M | |
| 3. Akademik rəsm.mp4 | 2022-01-21 13:01 | 36M | |
| 3. Comparing numbers..> | 2020-12-24 16:31 | 127M | |
| 3.Dividing by a mult..> | 2019-12-19 17:32 | 23M | |
| 3. Elmi metod nədir..> | 2022-01-21 13:04 | 87M | |
| 3. Fransız dilind..> | 2022-01-25 12:35 | 96M | |
| 3. Heat of vaporizat..> | 2021-07-08 13:59 | 45M | |
| 3.Introduction to co..> | 2019-10-10 14:49 | 25M | |
| 3. Kimyəvi reaksiya..> | 2022-01-25 12:41 | 79M | |
| 3. Measuring width i..> | 2021-07-08 14:45 | 23M | |
| 3. Multiplication ra..> | 2022-12-26 11:17 | 28M | |
| 3. Multiplying 1-dig..> | 2019-09-10 11:02 | 27M | |
| 3. Multiplying and d..> | 2022-11-24 12:55 | 58M | |
| 3. Picture graphs.mp4 | 2020-12-10 16:47 | 4.7M | |
| 3. Placing positive ..> | 2020-12-15 20:45 | 8.8M | |
| 3. Probability Densi..> | 2022-12-26 11:17 | 48M | |
| 3. Quadrilaterals_ k..> | 2021-01-11 15:54 | 27M | |
| 3. Velocity time gra..> | 2022-07-08 12:48 | 27M | |
| 3. Worked example Id..> | 2021-10-20 13:34 | 53M | |
| 3. speed and precisi..> | 2019-12-24 16:27 | 83M | |
| 3 2011 Calculus BC F..> | 2023-01-05 09:15 | 24M | |
| 3 Adding decimals e..> | 2019-12-16 11:31 | 10M | |
| 3 Basic addition ¦ ..> | 2019-11-22 16:10 | 21M | |
| 3 Problem types vol..> | 2019-10-28 11:45 | 15M | |
| 3 Secant sec, coseca..> | 2019-10-25 13:59 | 22M | |
| 3 Surface area of co..> | 2019-09-26 10:55 | 66M | |
| 3_KA_How many cars c..> | 2018-04-26 06:14 | 33M | |
| 4 - CHEM - Naming io..> | 2021-10-20 13:37 | 94M | |
| 4- PHY - Distance an..> | 2021-12-03 10:28 | 45M | |
| 4 - phy - Universal ..> | 2022-07-08 12:49 | 114M | |
| 4. İnsan bədənini..> | 2022-01-21 13:05 | 34M | |
| 4. İon mübadilə r..> | 2022-01-25 12:47 | 51M | |
| 4. “Faux-amis”-..> | 2022-01-25 12:45 | 22M | |
| 4. Chromosomes, Chro..> | 2022-09-12 10:47 | 107M | |
| 4.Civil society Cit..> | 2022-07-08 12:41 | 23M | |
| 4. Comparing lengths..> | 2020-12-10 16:47 | 29M | |
| 4. Converting percen..> | 2020-12-15 20:45 | 1.9M | |
| 4.Decimals as words ..> | 2019-12-19 17:32 | 25M | |
| 4. Drawing more shap..> | 2022-07-18 14:03 | 9.3M | |
| 4. Elm adamı kimə ..> | 2022-01-21 13:04 | 94M | |
| 4.Introduction to co..> | 2019-10-10 14:49 | 23M | |
| 4. Kontur xəritəd..> | 2022-01-18 22:23 | 105M | |
| 4. Length word probl..> | 2021-07-08 14:45 | 11M | |
| 4. Multiplying 10s.mp4 | 2019-09-10 11:02 | 26M | |
| 4. Pandemiya nədir ..> | 2022-01-21 13:06 | 60M | |
| 4.Pieces of fruit Pi..> | 2020-11-13 15:02 | 23M | |
| 4. Place value for d..> | 2020-12-24 16:30 | 4.5M | |
| 4.Probabilities from..> | 2022-12-26 11:17 | 26M | |
| 4. Specific heat of ..> | 2021-07-08 14:02 | 95M | |
| 4. Uzunluq vahidlər..> | 2022-01-18 22:22 | 29M | |
| 4. VSEPR for 6 elect..> | 2022-07-07 16:09 | 76M | |
| 4 2011 Calculus AB F..> | 2023-01-05 09:15 | 16M | |
| 4 Adding decimals wo..> | 2019-12-16 11:31 | 5.9M | |
| 4Ape Clarification.mp4 | 2019-12-17 10:17 | 21M | |
| 4 Basic multiplicati..> | 2023-01-05 09:21 | 332M | |
| 4 Basic subtraction ..> | 2019-11-22 16:11 | 29M | |
| 4 Example Using tri..> | 2019-10-25 13:59 | 33M | |
| 4 Find the volume of..> | 2019-10-28 11:46 | 34M | |
| 4 Problem types sur..> | 2019-09-26 10:56 | 39M | |
| 4_KA_Average height ..> | 2018-04-27 09:08 | 69M | |
| 5-Electronegativity ..> | 2022-07-07 16:09 | 33M | |
| 5-Empirical, molecul..> | 2021-10-20 13:35 | 15M | |
| 5-Introduction to li..> | 2022-07-14 15:31 | 46M | |
| 5 - phy - Law of con..> | 2022-07-08 12:49 | 124M | |
| 5.Adding complex num..> | 2019-10-10 14:49 | 4.8M | |
| 5. Adding to 10.mp4 | 2020-11-13 15:02 | 24M | |
| 5.Civic life, privat..> | 2022-07-08 12:41 | 24M | |
| 5. Coloring with cod..> | 2022-07-18 14:03 | 12M | |
| 5.Example reflecting..> | 2019-12-19 17:33 | 24M | |
| 5. Example transform..> | 2022-11-24 12:55 | 11M | |
| 5. How to use the di..> | 2020-12-15 20:45 | 42M | |
| 5. Liquid water dens..> | 2021-07-08 14:01 | 39M | |
| 5. Müasir incəsən..> | 2022-01-21 13:07 | 65M | |
| 5. Metric system uni..> | 2020-12-24 16:30 | 37M | |
| 5.Multiplying by ten..> | 2019-09-10 11:02 | 18M | |
| 5. Place value block..> | 2021-07-08 14:46 | 46M | |
| 5. Qrafikləri və c..> | 2022-01-21 13:09 | 33M | |
| 5. Slope and y inte..> | 2021-02-08 15:44 | 33M | |
| 5. Spots on a die _ ..> | 2020-12-10 16:47 | 46M | |
| 5. Variation in a sp..> | 2022-07-20 09:51 | 49M | |
| 5 Addition and subtr..> | 2019-11-22 16:11 | 44M | |
| 5 Applying the Hardy..> | 2019-12-24 16:27 | 38M | |
| 5 Calculus AB Free R..> | 2023-01-05 09:15 | 18M | |
| 5 Find the volume of..> | 2019-09-26 10:56 | 23M | |
| 5 Fraction to decima..> | 2019-12-16 11:31 | 9.3M | |
| 5Instantaneous speed..> | 2019-12-24 16:31 | 142M | |
| 5 Multi-step inequal..> | 2019-10-28 11:46 | 23M | |
